Faces de joint
Flange facing Asme b16.5/EN 1759-1 |
Faces de joint EN 1092-1/NFE 29203 |
Faces de joint DIN 2526 |
|
---|---|---|---|
FLAT FACE (FF) | FACE PLATE (TYPE A) | FACE PLATE (FORM A OU B) | |
RAISED FACE (RF) | FACE SURELEVEE (TYPE B1 OU B2) | FACE SURELEVEE (FORM C, D OU E) | |
DOUBLE EMBOITEMENT MALE (TYPE C) | DOUBLE EMBOITEMENT MALE FEDER (FORM F) | ||
DOUBLE EMBOITEMENT FEMELLE (TYPE D) | DOUBLE EMBOITEMENT FEMELLE NUT (FORM N) | ||
SIMPLE EMBOITEMENT MALE (TYPE E) | SIMPLE EMBOITEMENT MALE VORSPRUNG (FORM V13) | ||
SIMPLE EMBOITEMENT FEMELLE (TYPE F) | SIMPLE EMBOITEMENT FEMELLE RÜCKSPRUNG (FORM R13) | ||
LARGE TONGUE (LT/CL) | DOUBLE EMBOITEMENT LARGE MALE D.E.L.M. (TYPE C1) | ||
SMALL TONGUE (ST/CS) | DOUBLE EMBOITEMENT ETROIT MALE D.E.E.M. (TYPE C2) | ||
LARGE GROOVE (LG/DL) | DOUBLE EMBOITEMENT LARGE FEMELLE D.E.L.F. (TYPE D1) | ||
SMALL GROOVE (SG/DS) | DOUBLE EMBOITEMENT ETROIT FEMELLE D.E.E.F. (TYPE D2) | ||
LARGE MALE (LM/SPIGOT FACE) | SIMPLE EMBOITEMENT LARGE MALE S.E.L.M. (TYPE E1) | ||
SMALL MALE (SM) | SIMPLE EMBOITEMENT ETROIT MALE S.E.E.M. (TYPE E2) | ||
LARGE FEMALE (LF/RECESS FACE) | SIMPLE EMBOITEMENT LARGE FEMELLE S.E.L.F. (TYPE F1) | ||
RING JOINT FACE | FACE RTJ | ||
EMBOITEMENT MALE POUR JOINT TORIQUE (TYPE G) | |||
EMBOITEMENT FEMELLE POUR JOINT TORIQUE (TYPE H) |